Entradas Playboi Carti
05 ago
mié
•17:00
The Weeknd WarsawStadion Narodowy • Varsovia
10 ago
lun
•19:30
The Weeknd StockholmStrawberry Arena • Estocolmo
14 ago
vie
•19:00
The Weeknd LondonWembley Stadium • Londres
15 ago
sáb
•19:00
The Weeknd LondonWembley Stadium • Londres
16 ago
dom
•19:00
The Weeknd LondonWembley Stadium • Londres
18 ago
mar
•19:00
The Weeknd LondonWembley Stadium • Londres
19 ago
mié
•19:00
The Weeknd LondonWembley Stadium • Londres
28 ago
vie
•20:00
The Weeknd MadridRiyadh Air Metropolitano • Madrid
29 ago
sáb
•20:00
The Weeknd MadridRiyadh Air Metropolitano • Madrid
30 ago
dom
•20:00
The Weeknd MadridRiyadh Air Metropolitano • Madrid
27 oct
sáb
•19:00
Playboi CartiOklahoma City Zoo Amphitheatre • Oklahoma City
Agotado
Próximos conciertos de Playboi Carti
Dónde ver Playboi Carti
Precios de las entradas para conciertos de Playboi Carti
Actualmente, el evento más económico de Playboi Carti es el 18/08/2026 en Wembley Stadium. El precio medio de las entradas para esa fecha es de $425, y las entradas más baratas cuestan $122.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| The Weeknd Warsaw | 05/08/2026 | Stadion Narodowy | Varsovia | $194 | $335 |
| The Weeknd Stockholm | 10/08/2026 | Strawberry Arena | Estocolmo | $143 | $333 |
| The Weeknd London | 14/08/2026 | Wembley Stadium | Londres | $125 | $507 |
| The Weeknd London | 15/08/2026 | Wembley Stadium | Londres | $132 | $489 |
| The Weeknd London | 16/08/2026 | Wembley Stadium | Londres | $144 | $416 |
| The Weeknd London | 18/08/2026 | Wembley Stadium | Londres | $122 | $425 |
| The Weeknd London | 19/08/2026 | Wembley Stadium | Londres | $151 | $435 |
| The Weeknd Madrid | 28/08/2026 | Riyadh Air Metropolitano | Madrid | $161 | $594 |
| The Weeknd Madrid | 29/08/2026 | Riyadh Air Metropolitano | Madrid | $166 | $444 |
| The Weeknd Madrid | 30/08/2026 | Riyadh Air Metropolitano | Madrid | $141 | $481 |
¿Cuánto cuestan las entradas para Playboi Carti?
La zona más barata para ver a Playboi Carti el 5 de agosto de 2026 es Sector General Admission. El precio más bajo para esta zona es de $218.
| Sectores | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sector General Admission | $218 | $218 |
| Sector Golden Circle Left | $316 | $316 |
| Sector Right | $333 | $333 |
| Sector Golden Circle | $333 | $333 |
| Sector Left | $333 | $333 |
| Sector Upper Tier | $446 | $446 |
| Sector C1 | $447 | $447 |
| Sector Lower Tier | $553 | $553 |
| Sector Lower Tier | $622 | $622 |
| Sector G19 | $996 | $996 |
Otros conciertos
- Entradas The Weeknd
- Entradas Bruno Mars
- Entradas Bad Bunny
- Entradas Ariana Grande
- Entradas BTS
- Entradas Rosalía
- Entradas Coldplay
- Entradas System of a Down
- Entradas Bon Jovi
- Entradas Metallica
- Entradas Tame Impala
- Entradas Harry Styles
- Entradas Backstreet Boys
- Entradas Lady Gaga
- Entradas Luke Combs
- Entradas Olivia Dean