
Entradas Nessa Barrett
02 mar
mar
•19:00
Nessa BarrettNational Stadium • Dublín
04 mar
jue
•19:00
Nessa BarrettO2 Victoria Warehouse • Mánchester
05 mar
vie
•19:00
Nessa BarrettO2 Academy Glasgow • Glasgow
06 mar
sáb
•18:30
Nessa BarrettRock City • Nottingham
08 mar
lun
•19:00
Nessa BarrettO2 Academy Brixton • Londres
12 mar
vie
•20:00
Nessa BarrettL'Olympia • París
14 mar
dom
•20:00
Nessa BarrettHalle 622 • Zúrich
15 mar
lun
•20:00
Nessa BarrettPalladium • Colonia
16 mar
mar
•20:00
Nessa BarrettGashouder Amsterdam • Ámsterdam
20 mar
sáb
•19:00
Nessa BarrettSentrum Scene • Oslo
Próximos conciertos de Nessa Barrett
Precios de las entradas para conciertos de Nessa Barrett
Actualmente, el evento más económico de Nessa Barrett es el 08/03/2027 en O2 Academy Brixton. El precio medio de las entradas para esa fecha es de $80, y las entradas más baratas cuestan $65.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| The Neighbourhood | 30/11/2026 | Mortgage Matchup Center | Phoenix | $127 | $290 |
| Nessa Barrett | 02/03/2027 | National Stadium | Dublín | $74 | $74 |
| Nessa Barrett | 04/03/2027 | O2 Victoria Warehouse | Mánchester | $68 | $108 |
| Nessa Barrett | 05/03/2027 | O2 Academy Glasgow | Glasgow | $68 | $68 |
| Nessa Barrett | 06/03/2027 | Rock City | Nottingham | $111 | $218 |
| Nessa Barrett | 08/03/2027 | O2 Academy Brixton | Londres | $65 | $80 |
| Nessa Barrett | 12/03/2027 | L'Olympia | París | $129 | $249 |
| Nessa Barrett | 14/03/2027 | Halle 622 | Zúrich | $169 | $171 |
| Nessa Barrett | 15/03/2027 | Palladium | Colonia | $90 | $90 |
| Nessa Barrett | 16/03/2027 | Gashouder Amsterdam | Ámsterdam | $87 | $87 |
¿Cuánto cuestan las entradas para Nessa Barrett?
La zona más barata para ver a Nessa Barrett el 30 de noviembre de 2026 es Sector ENC6. El precio más bajo para esta zona es de $128.
| Sectores | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sector ENC6 | $128 | $128 |
| Sector 221 | $129 | $129 |
| Sector 201 | $129 | $129 |
| Sector 214 | $136 | $196 |
| Sector 206 | $137 | $154 |
| Sector 208 | $138 | $149 |
| Sector Upper 201 | $140 | $140 |
| Sector 207 | $141 | $141 |
| Sector 216 | $142 | $142 |
| Sector 220 | $143 | $365 |
Otros conciertos
- Entradas Bad Bunny
- Entradas Coldplay
- Entradas Bon Jovi
- Entradas Ariana Grande
- Entradas Bruno Mars
- Entradas Harry Styles
- Entradas Backstreet Boys
- Entradas System of a Down
- Entradas Metallica
- Entradas The Weeknd
- Entradas Tame Impala
- Entradas Andre Rieu
- Entradas Rosalía
- Entradas BTS
- Entradas Lady Gaga
- Entradas The Neighbourhood