Entradas Neil deGrasse Tyson
04 oct
dom
•19:00
Neil deGrasse TysonWinsupply Theatre At Schuster Performing Arts Center • Dayton
05 oct
lun
•19:30
Neil deGrasse TysonDeVos Performance Hall • Grand Rapids
06 oct
mar
•19:30
Neil deGrasse TysonThe Fillmore Detroit • Detroit
07 oct
mié
•20:00
Neil deGrasse TysonState Theatre Cleveland • Cleveland
Agotado
Precios de las entradas para conciertos de Neil deGrasse Tyson
El precio inicial más bajo para un próximo evento de Neil deGrasse Tyson es el 10/11/2026 en Auditorium Theatre IL, desde $69, mientras que el precio promedio más bajo de las entradas es el 09/11/2026, a $115.
| Event | Fecha | Venue | Ciudad | Desde | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Neil deGrasse Tyson | 04/10/2026 | Winsupply Theatre At Schuster Performing Arts Center | Dayton | $81 | $146 |
| Neil deGrasse Tyson | 05/10/2026 | DeVos Performance Hall | Grand Rapids | $76 | $165 |
| Neil deGrasse Tyson | 06/10/2026 | The Fillmore Detroit | Detroit | $80 | $123 |
| Neil deGrasse Tyson | 08/11/2026 | State Theatre - MN | Minneapolis | $129 | $172 |
| Neil deGrasse Tyson | 09/11/2026 | Symphony Hall At DECC | Duluth | $84 | $115 |
| Neil deGrasse Tyson | 10/11/2026 | Auditorium Theatre IL | Chicago | $69 | $159 |
| Neil deGrasse Tyson | 11/11/2026 | Orpheum Theatre - Madison | Madison | $167 | $254 |
| Neil deGrasse Tyson | 04/12/2026 | New Jersey Performing Arts Center Prudential Hall | Nueva York | $73 | $138 |
| Neil deGrasse Tyson | 08/02/2027 | Arlene Schnitzer Concert Hall | Portland | $74 | $115 |
| Neil deGrasse Tyson | 09/02/2027 | Arlene Schnitzer Concert Hall | Portland | $74 | $124 |
¿Cuánto cuestan las entradas para Neil deGrasse Tyson?
Para el próximo evento de Neil deGrasse Tyson el 4 de octubre de 2026, el precio más bajo de las entradas está en Sector Upper Balcony, desde $81, mientras que Sector Upper Balcony tiene el precio promedio más bajo a $85.
| Sectores | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sector Upper Balcony | $81 | $85 |
| Sector Upper Balcony Lateral | $90 | $90 |
| Sector Upper Balcony Right | $90 | $90 |
| Sector Lower Balcony | $106 | $111 |
| Sector Balcony Lateral | $115 | $115 |
| Sector Upper BAL Left-Balcony Door 7 | $121 | $121 |
| Sector Upper BAL Right-Balcony Door 8 | $121 | $121 |
| Sector Loge Center | $138 | $138 |
| Sector Loge | $138 | $138 |
| Sector Orchestra Lateral | $141 | $166 |
| Sector Loge Right | $147 | $147 |
| Sector Loge Left | $147 | $147 |
| Sector Orchestra Center | $150 | $152 |
| Sector Loge Right-Loge Lobby Door 2 | $160 | $160 |
| Sector Orchestra Right Door 4 | $169 | $169 |
Próximos conciertos de Neil deGrasse Tyson
Dónde ver Neil deGrasse Tyson
Otros conciertos
- Entradas Bruno Mars
- Entradas Bad Bunny
- Entradas Rosalía
- Entradas Coldplay
- Entradas The Weeknd
- Entradas Bon Jovi
- Entradas Harry Styles
- Entradas BTS
- Entradas Metallica
- Entradas Backstreet Boys
- Entradas System of a Down
- Entradas Lady Gaga
- Entradas Ariana Grande
- Entradas Andre Rieu
- Entradas Florence & The Machine
- Entradas Tame Impala