
Entradas Lali
Próximos conciertos de Lali
Precios de las entradas para conciertos de Lali
El evento más económico de Lali fue el 19/12/2026 en Movistar Arena. El precio medio de las entradas para esa fecha fue de $231, y las entradas más baratas costaron $214.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lali | 17/12/2026 | Movistar Arena | Buenos Aires | $219 | $219 |
| Lali | 18/12/2026 | Movistar Arena | Buenos Aires | $218 | $219 |
| Lali | 19/12/2026 | Movistar Arena | Buenos Aires | $214 | $231 |
¿Cuánto cuestan las entradas para Lali?
En el evento más reciente de Lali, el 26 de septiembre de 2026, la zona más barata fue Sector Platea-Sivori-Alta. El precio más bajo para esta zona fue de $187.
| Sectores | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sector Platea-Sivori-Alta | $187 | $187 |
| Sector Platea Sivori Alta | $198 | $198 |
| Sector Platea-Alta | $209 | $209 |
| Sector Campo-General | $209 | $209 |
| Sector San-Martin | $220 | $220 |
| Sector Belgrano | $220 | $220 |
| Sector Campo General | $221 | $221 |
| Sector Platea Belgrano Alta | $232 | $232 |
| Sector Platea San Martín Alta | $232 | $232 |
| Sector Platea-Sivori-Media | $242 | $242 |
Otros conciertos
- Entradas Bruno Mars
- Entradas BTS
- Entradas The Weeknd
- Entradas Coldplay
- Entradas Rosalía
- Entradas Metallica
- Entradas Bad Bunny
- Entradas Andre Rieu
- Entradas Harry Styles
- Entradas System of a Down
- Entradas Lady Gaga
- Entradas Bon Jovi
- Entradas AC/DC
- Entradas Foo Fighters
- Entradas Raye
- Entradas Backstreet Boys