
Entradas Architects
08 nov
dom
•20:00
KornZiggo Dome • Ámsterdam
09 nov
lun
•18:30
KornAFAS Dome • Amberes
11 nov
mié
•19:00
KornBarclay Arena • Hamburgo
13 nov
vie
•19:00
KornZAG Arena • Hannover
14 nov
sáb
•19:00
KornUber Arena • Berlín
16 nov
lun
•19:30
KornO2 Arena • Praga
17 nov
mar
•18:00
KornTauron Arena • Cracovia
19 nov
jue
•19:30
KornWiener Stadthalle • Viena
21 nov
sáb
•19:00
KornUnipol Forum Assago • Milán
Próximos conciertos de Architects
Dónde ver Architects
Precios de las entradas para conciertos de Architects
Actualmente, el evento más económico de Architects es el 16/11/2026 en O2 Arena. El precio medio de las entradas para esa fecha es de $173, y las entradas más baratas cuestan $95.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Korn | 08/11/2026 | Ziggo Dome | Ámsterdam | $146 | $348 |
| Korn | 09/11/2026 | AFAS Dome | Amberes | $120 | $150 |
| Korn | 11/11/2026 | Barclay Arena | Hamburgo | $103 | $405 |
| Korn | 13/11/2026 | ZAG Arena | Hannover | $167 | $254 |
| Korn | 14/11/2026 | Uber Arena | Berlín | $168 | $426 |
| Korn | 16/11/2026 | O2 Arena | Praga | $95 | $173 |
| Korn | 17/11/2026 | Tauron Arena | Cracovia | $124 | $203 |
| Korn | 19/11/2026 | Wiener Stadthalle | Viena | $180 | $406 |
| Korn | 21/11/2026 | Unipol Forum Assago | Milán | $154 | $347 |
¿Cuánto cuestan las entradas para Architects?
La zona más barata para ver a Architects el 8 de noviembre de 2026 es Sector 203. El precio más bajo para esta zona es de $147.
| Sectores | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sector 203 | $147 | $147 |
| Sector Staanplaatsen | $165 | $165 |
| Sector 109 | $165 | $165 |
| Sector 208 | $198 | $198 |
| Sector 209 | $217 | $217 |
| Sector 103 | $226 | $226 |
| Sector Lower Tier | $235 | $263 |
| Sector Upper Tier | $236 | $236 |
| Sector 110 | $285 | $285 |
| Sector Upper Tier | $290 | $290 |
Otros conciertos
- Entradas Bruno Mars
- Entradas Bad Bunny
- Entradas Bon Jovi
- Entradas The Weeknd
- Entradas Rosalía
- Entradas BTS
- Entradas Coldplay
- Entradas Ariana Grande
- Entradas Metallica
- Entradas Andre Rieu
- Entradas Backstreet Boys
- Entradas System of a Down
- Entradas Florence & The Machine
- Entradas Zach Bryan
- Entradas Lady Gaga
- Entradas Luke Combs