Para el próximo partido entre West Ham United FC y Leeds United FC el 24 de mayo de 2026, el precio más bajo de la entrada está en Sector Shortside Upper Tier, a $117, mientras que Sector Shortside Tier tiene el precio promedio más bajo a $117.
| Sectores | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sector Shortside Upper Tier | $117 | $124 |
| Sector Shortside Tier | $117 | $117 |
| Sector Shortside Upper Level | $118 | $193 |
| Sector Longside Upper Level | $121 | $198 |
| Sector Longside Upper Tier | $121 | $123 |
| Sector Shortside Upper Tier | $141 | $141 |
| Sector Longside Upper Tier | $141 | $141 |
| Sector Central Longside Upper | $165 | $491 |
| Sector Longside Lower Tier | $166 | $166 |
| Sector Longside Lower Tier | $168 | $168 |
| Sector Shortside Lower Tier | $172 | $172 |
| Sector Shortside Lower Tier | $174 | $174 |
| Sector Central Longside Lower | $180 | $502 |
| Sector Sir Trevor Brooking Stand | $210 | $210 |
| Sector Longside Upper Tier Central | $237 | $237 |
Históricamente, para los partidos West Ham United FC vs. Leeds United FC, el precio más económico registrado para una entrada está en Sector Shortside Upper Tier, a $416, mientras que Sector Shortside Upper Tier tiene el precio promedio más bajo, a $416.
| Sectores | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sector Shortside Upper Tier | $416 | $416 |
| Sector 103 | $486 | $486 |