Para el próximo partido entre Fulham FC y Leeds United FC el 27 de febrero de 2027, el precio más bajo de la entrada está en Sector Shortside Lower Tier, a $115, mientras que Sector Shortside Lower Tier tiene el precio promedio más bajo a $115.
| Sectores | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sector Shortside Lower Tier | $115 | $115 |
| Sector H1 | $118 | $160 |
| Sector H2 | $118 | $160 |
| Sector H8 | $118 | $160 |
| Sector H7 | $118 | $160 |
| Sector H6 | $118 | $160 |
| Sector H5 | $118 | $160 |
| Sector H4 | $118 | $160 |
| Sector H3 | $118 | $160 |
| Sector P1 | $122 | $122 |
| Sector P3 | $122 | $122 |
| Sector P2 | $122 | $122 |
| Sector Longside Upper Tier | $128 | $213 |
| Sector Shortside Section | $134 | $134 |
| Sector Shortside Lower Tier | $139 | $166 |
Históricamente, para los partidos Fulham FC vs. Leeds United FC, el precio más económico registrado para una entrada está en Sector Shortside Tier, a $121, mientras que Sector Shortside Tier tiene el precio promedio más bajo, a $121.
| Sectores | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sector Shortside Tier | $121 | $121 |