Entradas Skateboarding Juegos de Verano 2028

Entradas Skateboarding Juegos de Verano 2028

Precios de las entradas para los eventos de Skateboarding Juegos de Verano 2028

Actualmente, el evento más económico de Skateboarding Juegos de Verano 2028 es el 19/07/2028 en Valley Complex 1. El precio medio de las entradas para esa fecha es de $1.045, y las entradas más baratas cuestan $431.

Evento Fecha Recinto Ciudad Desde Promedio
LA28 Summer Games: Skateboarding (Street) - SKB01 18/07/2028 Valley Complex 1 Encino $1.266 $1.266
LA28 Summer Games: Skateboarding (Street) - SKB02 19/07/2028 Valley Complex 1 Encino $431 $1.045
LA28 Summer Games: Skateboarding (Street) - SKB03 19/07/2028 Valley Complex 1 Encino $751 $1.433
LA28 Summer Games: Skateboarding (Street) - SKB04 20/07/2028 Valley Complex 1 Encino $670 $1.296
LA28 Summer Games: Skateboarding (Park) - SKB05 25/07/2028 Valley Complex 2 Encino $495 $1.169
LA28 Summer Games: Skateboarding (Park) - SKB07 26/07/2028 Valley Complex 2 Encino $623 $1.882
LA28 Summer Games: Skateboarding (Park) - SKB08 27/07/2028 Valley Complex 2 Encino $1.592 $2.017

¿Cuánto cuestan las entradas para Skateboarding Juegos de Verano 2028?

La zona más barata para ver a Skateboarding Juegos de Verano 2028 el 18 de julio de 2028 es Sector Category C. El precio más bajo para esta zona es de $1.268.

Sectores Desde Promedio
Sector Category C $1.268 $1.268