
Entradas Italia Rugby
03 oct
dom
•14.15
Sudáfrica vs Italia - Rugby World Championship 2027Adelaide Oval • North Adelaide
11 oct
lun
•17.15
Italia vs Rumanía - Rugby World Championship 2027Allianz Stadium • Turín
17 oct
dom
•12.15
Italy vs. Georgia - Rugby World Championship 2027St. James Park • Newcastle upon Tyne
Entradas para los próximos partidos
- Escocia Rugby vs Italia Rugby
- Inglaterra Rugby vs Italia Rugby
- Irlanda Rugby vs Italia Rugby
- Gales Rugby vs Italia Rugby
- Italia Rugby vs Irlanda Rugby
- Francia Rugby vs Italia Rugby
- Italia Rugby vs Francia Rugby
- Italia Rugby vs Gales Rugby
- Italia Rugby vs Inglaterra Rugby
- Italia Rugby vs Escocia Rugby
Dónde ver Italia Rugby
Precios de las entradas para los eventos de Italia Rugby
Actualmente, el evento más económico de Italia Rugby es el 11.10.2027 en Allianz Stadium. El precio medio de las entradas para esa fecha es de $303, y las entradas más baratas cuestan $67.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Escocia vs. Italia - Seis Naciones 2027 Rugby | 06.02.2027 | Murrayfield Stadium | Edimburgo | $185 | $673 |
| Italia vs. Irlanda - Seis Naciones 2027 Rugby | 13.02.2027 | Stadio Olimpico | Roma | $70 | $94 |
| Inglaterra vs. Italia - Seis Naciones 2027 Rugby | 20.02.2027 | Twickenham Stadium | Londres | $201 | $903 |
| Italia vs. Francia - Seis Naciones 2027 Rugby | 06.03.2027 | Stadio Olimpico | Roma | $73 | $98 |
| Italia vs. Gales - Seis Naciones 2027 Rugby | 13.03.2027 | Stadio Olimpico | Roma | $70 | $116 |
| Sudáfrica vs Italia - Rugby World Championship 2027 | 03.10.2027 | Adelaide Oval | North Adelaide | $97 | $400 |
| Italia vs Rumanía - Rugby World Championship 2027 | 11.10.2027 | Allianz Stadium | Turín | $67 | $303 |
| Italy vs. Georgia - Rugby World Championship 2027 | 17.10.2027 | St. James Park | Newcastle upon Tyne | $70 | $514 |
¿Cuánto cuestan las entradas para Italia Rugby?
La zona más barata para ver a Italia Rugby el 6. helmikuuta 2027 es Sector S18. El precio más bajo para esta zona es de $186.
| Sectores | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sector S18 | $186 | $186 |
| Sector Upper Tier | $190 | $190 |
| Sector Lower Tier | $223 | $223 |
| Sector E14 | $310 | $310 |
| Sector N2 | $674 | $674 |
| Sector W20 | $674 | $674 |
| Sector W22 | $674 | $674 |
| Sector W24 | $674 | $674 |
| Sector W28 | $674 | $674 |
| Sector W34 | $674 | $674 |
Más eventos deportivos
- Entradas New York Rangers
- Entradas Los Angeles Lakers
- Entradas Juegos de Invierno 2026
- Entradas PSG Paris Saint-Germain FC
- Entradas Manchester City FC
- Entradas Manchester United FC
- Entradas Pittsburgh Steelers
- Entradas Tottenham Hotspur FC
- Entradas AC Milan
- Entradas Irlanda Rugby
- Entradas Vancouver Canucks
- Entradas Real Madrid CF
- Entradas FC Barcelona
- Entradas F1: GP de Australia 2027 (Melbourne)
- Entradas Arsenal FC
- Entradas New York Yankees