
Entradas F1: GP de Catar 2026
27 nov
vie
•08:00
Fórmula 1 GP de Qatar 2026 - Abono de 3 días (Vie-Dom)Lusail International Circuit • Doha
27 nov
vie
•09:00
Fórmula 1 GP de Qatar 2026 - ViernesLusail International Circuit • Doha
28 nov
sáb
•08:00
Fórmula 1 GP de Qatar 2026 - Abono de 2 días (Sáb-Dom)Lusail International Circuit • Doha
28 nov
sáb
•09:00
Fórmula 1 GP de Qatar 2026 - SábadoLusail International Circuit • Doha
29 nov
dom
•09:00
Fórmula 1 GP de Qatar 2026 - DomingoLusail International Circuit • Doha
Precios de las entradas para los eventos de F1: GP de Catar 2026
Actualmente, el evento más económico de F1: GP de Catar 2026 es el 27/11/2026 en Lusail International Circuit. El precio medio de las entradas para esa fecha es de $1.508, y las entradas más baratas cuestan $14.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 GP de Qatar 2026 - Abono de 3 días (Vie-Dom) | 27/11/2026 | Lusail International Circuit | Doha | $115 | $459 |
| Fórmula 1 GP de Qatar 2026 - Viernes | 27/11/2026 | Lusail International Circuit | Doha | $14 | $1.508 |
| Fórmula 1 GP de Qatar 2026 - Abono de 2 días (Sáb-Dom) | 28/11/2026 | Lusail International Circuit | Doha | $278 | $1.160 |
| Fórmula 1 GP de Qatar 2026 - Sábado | 28/11/2026 | Lusail International Circuit | Doha | $29 | $425 |
| Fórmula 1 GP de Qatar 2026 - Domingo | 29/11/2026 | Lusail International Circuit | Doha | $122 | $308 |
| 2027 Formula 1: Qatar Grand Prix - Friday | 03/12/2027 | Lusail International Circuit | Doha | $338 | $405 |
| 2027 Formula 1: Qatar Grand Prix - Saturday | 04/12/2027 | Lusail International Circuit | Doha | $371 | $445 |
| 2027 Formula 1: Qatar Grand Prix - Sunday | 05/12/2027 | Lusail International Circuit | Doha | $432 | $507 |
¿Cuánto cuestan las entradas para F1: GP de Catar 2026?
La zona más barata para ver a F1: GP de Catar 2026 el 27 de novembro de 2026 es Sector General Admission - Lusail Hill (3-Day). El precio más bajo para esta zona es de $115.
| Sectores | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sector General Admission - Lusail Hill (3-Day) | $115 | $115 |
| Sector General Admission - Lusail Hill | $125 | $125 |
| Sector T2 Grandstand | $141 | $173 |
| Sector General Admission | $158 | $158 |
| Sector T2 Grandstand (3-Day) | $164 | $164 |
| Sector 1 | $173 | $173 |
| Sector T2 Grandstand | $177 | $249 |
| Sector General Admission - Lusail Hill - Full Weekend | $187 | $187 |
| Sector General Admission - Lusail HIL | $195 | $195 |
| Sector T2 Grandstand - Full Weekend | $228 | $228 |
Más eventos deportivos
- Entradas Real Madrid CF
- Entradas Arsenal FC
- Entradas New York Yankees
- Entradas Los Angeles Lakers
- Entradas New York Rangers
- Entradas Pittsburgh Steelers
- Entradas Chelsea FC
- Entradas Montreal Canadiens
- Entradas Liverpool FC
- Entradas FC Inter de Milán
- Entradas AC Milan
- Entradas PSG Paris Saint-Germain FC
- Entradas Juegos de Invierno 2026
- Entradas Miami Dolphins
- Entradas Tottenham Hotspur FC
- Entradas FC Barcelona