
Entradas Ed Sheeran
Próximos conciertos de Ed Sheeran
Precios de las entradas para conciertos de Ed Sheeran
Actualmente, el evento más económico de Ed Sheeran es el 05/12/2026 en Allianz Parque. El precio medio de las entradas para esa fecha es de $278, y las entradas más baratas cuestan $68.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Ed Sheeran | 29/11/2026 | Estadio Tomás Adolfo Ducó | Buenos Aires | $211 | $472 |
| Ed Sheeran | 05/12/2026 | Allianz Parque | São Paulo | $68 | $278 |
| Ed Sheeran | 06/12/2026 | Allianz Parque | São Paulo | $79 | $113 |
¿Cuánto cuestan las entradas para Ed Sheeran?
La zona más barata para ver a Ed Sheeran el 29 novembre 2026 es Sector Back-Floor. El precio más bajo para esta zona es de $212.
| Sectores | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sector Back-Floor | $212 | $212 |
| Sector Trasero | $218 | $218 |
| Sector Front-Floor-Left | $236 | $473 |
| Sector Campo Delantero Izquierdo | $243 | $243 |
| Sector Stand | $261 | $261 |
| Sector Front-Floor-Right | $473 | $473 |
| Sector Campo Delantero Derecho | $487 | $487 |
| Sector Platea Media | $730 | $730 |
| Sector Platea Preferencial | $973 | $973 |
Otros conciertos
- Entradas Bad Bunny
- Entradas BTS
- Entradas Bruno Mars
- Entradas Coldplay
- Entradas Ariana Grande
- Entradas Rosalía
- Entradas Metallica
- Entradas Harry Styles
- Entradas Tanzwut
- Entradas A Static Lullaby
- Entradas Disney Descendants Zombies
- Entradas 2000s Night
- Entradas Die Hamburger Goldkehlchen
- Entradas Public Service Broadcasting
- Entradas BossMan Dlow
- Entradas Boyzone