
Entradas F1: GP de Austin 2026
23 oct
vie
•11:59
Fórmula 1 GP de Estados Unidos 2026 - Abono de 3 días (Vie-Dom)Circuit of the Americas • Austin
23 oct
vie
•12:00
Fórmula 1 GP de Estados Unidos 2026 - ViernesCircuit of the Americas • Austin
24 oct
sáb
•11:59
Fórmula 1 GP de Estados Unidos 2026 - Abono de 2 días (Sáb-Dom)Circuit of the Americas • Austin
24 oct
sáb
•12:00
Fórmula 1 GP de Estados Unidos 2026 - SábadoCircuit of the Americas • Austin
25 oct
dom
•12:00
Fórmula 1 GP de Estados Unidos 2026 - DomingoCircuit of the Americas • Austin
Precios de las entradas para eventos de F1: GP de Austin 2026
El precio inicial más bajo para un próximo evento de F1: GP de Austin 2026 es el 23/10/2026 en Circuit of the Americas, desde $59, mientras que el precio promedio más bajo de las entradas es el 23/10/2026, a $154.
| Event | Fecha | Venue | Ciudad | Desde | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Fórmula 1 GP de Estados Unidos 2026 - Abono de 3 días (Vie-Dom) | 23/10/2026 | Circuit of the Americas | Austin | $631 | $1.272 |
| Fórmula 1 GP de Estados Unidos 2026 - Viernes | 23/10/2026 | Circuit of the Americas | Austin | $59 | $154 |
| Fórmula 1 GP de Estados Unidos 2026 - Abono de 2 días (Sáb-Dom) | 24/10/2026 | Circuit of the Americas | Austin | $561 | $1.324 |
| Fórmula 1 GP de Estados Unidos 2026 - Sábado | 24/10/2026 | Circuit of the Americas | Austin | $212 | $337 |
| Fórmula 1 GP de Estados Unidos 2026 - Domingo | 25/10/2026 | Circuit of the Americas | Austin | $304 | $719 |
¿Cuánto cuestan las entradas para F1: GP de Austin 2026?
Para el próximo evento de F1: GP de Austin 2026 el 23 de octubre de 2026, el precio más bajo de las entradas está en Sector Turn 9, desde $631, mientras que Sector Turn 9 tiene el precio promedio más bajo a $631.
| Sectores | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sector Turn 9 | $631 | $631 |
| Sector Turn 9 - Upper | $661 | $661 |
| Sector Turn 19 | $661 | $661 |
| Sector General Admission | $711 | $711 |
| Sector Turn 9 (3-Day) | $724 | $724 |
| Sector T9-10 | $739 | $739 |
| Sector T9-3 | $739 | $739 |
| Sector T9-9 | $739 | $739 |
| Sector T9-4 | $755 | $755 |
| Sector Turn 19 (3-Day) | $760 | $760 |
| Sector Turn 9 - Upper (3-Day) | $760 | $760 |
| Sector Turn 9 | $765 | $765 |
| Sector Turn 9 Lower 3-Days | $768 | $768 |
| Sector Turn 12-4 | $768 | $768 |
| Sector Turn 12 | $794 | $794 |
Más eventos deportivos
- Entradas Real Madrid CF
- Entradas Miami Heat
- Entradas Chelsea FC
- Entradas New York Yankees
- Entradas PSG Paris Saint-Germain FC
- Entradas Pittsburgh Steelers
- Entradas Juegos de Invierno 2026
- Entradas Liverpool FC
- Entradas Manchester City FC
- Entradas Francia Rugby
- Entradas Arsenal FC
- Entradas Crystal Palace FC
- Entradas AC Milan
- Entradas Vancouver Canucks
- Entradas F1: GP de Australia (Melbourne)
- Entradas New York Rangers