Para el próximo partido entre Everton FC y Manchester City FC el 30 de diciembre de 2026, el precio más bajo de la entrada está en Sector Shortside Upper Tier, a $160, mientras que Sector Shortside Upper Tier tiene el precio promedio más bajo a $166.
| Sectores | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sector Shortside Upper Tier | $160 | $166 |
| Sector Longside Upper Tier | $171 | $178 |
| Sector Shortside Lower Tier | $176 | $176 |
| Sector Ticket Plus | $202 | $202 |
| Sector Longside Lower Tier | $220 | $220 |
| Sector Club View | $324 | $324 |
| Sector Shortside Upper Tier | $410 | $410 |
| Sector Longside Upper Tier | $478 | $478 |
| Sector Trinity Place Bar | $533 | $533 |
| Sector Village Street | $533 | $533 |
| Sector Away Fans Section | $547 | $547 |
| Sector Trinity Place Restaurant | $771 | $771 |
| Sector Domingo's Bar + Grill | $960 | $960 |
| Sector 53 North | $1.113 | $1.113 |
| Sector Shortside Lower Tier | $1.124 | $1.124 |
Históricamente, para los partidos Everton FC vs. Manchester City FC, el precio más económico registrado para una entrada está en Sector Away Fans, a $279, mientras que Sector Away Fans tiene el precio promedio más bajo, a $314.
| Sectores | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sector Away Fans | $279 | $314 |