Para el próximo partido entre Chelsea FC y Nottingham Forest FC el 26 de agosto de 2026, el precio más bajo de la entrada está en Sector Shortside Lower Tier, a $651, mientras que Sector Shortside Lower Tier tiene el precio promedio más bajo a $651.
| Sectores | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sector Shortside Lower Tier | $651 | $651 |
| Sector Longside Upper Tier | $709 | $709 |
| Sector Longside Upper Tier Central | $769 | $769 |
| Sector Longside Lower Tier | $887 | $887 |
| Sector Shortside Upper Tier | $887 | $887 |
| Sector Longside Lower Tier Central | $1.064 | $1.064 |
| Sector Shortside Upper Tier | $9.943 | $9.943 |
| Sector Longside Upper Tier | $9.943 | $9.943 |
| Sector Shortside Lower Tier | $9.943 | $9.943 |
| Sector Longside Lower Tier | $14.913 | $14.913 |
| Sector VIP Packages | $19.883 | $19.883 |
Históricamente, para los partidos Chelsea FC vs. Nottingham Forest FC, el precio más económico registrado para una entrada está en Sector EU3, a $196, mientras que Sector EU3 tiene el precio promedio más bajo, a $196.
| Sectores | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sector EU3 | $196 | $196 |
| Sector The Champions Club | $275 | $275 |