Para el próximo partido entre ACF Fiorentina y Atalanta BC el 28 de octubre de 2026, el precio más bajo de la entrada está en Sector Maratona Laterale, a $66, mientras que Sector Maratona Laterale tiene el precio promedio más bajo a $66.
| Sectores | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sector Maratona Laterale | $66 | $66 |
| Sector Category 1 | $83 | $83 |
| Sector Category 2 | $87 | $87 |
| Sector Category 1 Silver | $127 | $127 |
| Sector Category 1 Gold | $172 | $172 |
| Sector Category 1 Platinum | $193 | $193 |
| Sector Maratona | $236 | $236 |
| Sector Curva Fiesole | $354 | $354 |
| Sector Curva Ferrovia | $413 | $413 |
| Sector Tribuna Laterale | $531 | $531 |
| Sector Tribuna Esterna | $531 | $531 |
| Sector Tribuna Coperta Centrale | $531 | $531 |
| Sector Tribuna Coperta Laterale | $531 | $531 |
| Sector Parterre DI Maratona | $589 | $589 |
| Sector Parterre DI Tribuna | $589 | $589 |
Históricamente, para los partidos ACF Fiorentina vs. Atalanta BC, el precio más económico registrado para una entrada está en Sector Category 1, a $90, mientras que Sector Category 1 tiene el precio promedio más bajo, a $90.
| Sectores | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sector Category 1 | $90 | $90 |
| Sector Category 1 Silver | $129 | $129 |