
Entradas Irlanda Rugby
Entradas para los próximos partidos
- Escocia Rugby vs Irlanda Rugby
- Irlanda Rugby vs Escocia Rugby
- Francia Rugby vs Irlanda Rugby
- Irlanda Rugby vs Gales Rugby
- Irlanda Rugby vs Italia Rugby
- Irlanda Rugby vs Francia Rugby
- Irlanda Rugby vs Inglaterra Rugby
- Inglaterra Rugby vs Irlanda Rugby
- Gales Rugby vs Irlanda Rugby
- Italia Rugby vs Irlanda Rugby
Dónde ver Irlanda Rugby
Precios de las entradas para los eventos de Irlanda Rugby
Actualmente, el evento más económico de Irlanda Rugby es el 13/02/2027 en Stadio Olimpico. El precio medio de las entradas para esa fecha es de $94, y las entradas más baratas cuestan $70.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Irlanda vs. Argentina - Nations Championship 2026 | 06/11/2026 | Aviva Stadium | Dublín | $153 | $242 |
| Irlanda vs. Fiyi - Nations Championship 2026 | 14/11/2026 | Aviva Stadium | Dublín | $107 | $152 |
| Irlanda vs. Sudáfrica - Nations Championship 2026 | 21/11/2026 | Aviva Stadium | Dublín | $195 | $417 |
| Irlanda vs. Inglaterra - Seis Naciones 2027 Rugby | 05/02/2027 | Aviva Stadium | Dublín | $894 | $1.529 |
| Italia vs. Irlanda - Seis Naciones 2027 Rugby | 13/02/2027 | Stadio Olimpico | Roma | $70 | $94 |
| Gales vs. Irlanda - Seis Naciones 2027 Rugby | 20/02/2027 | Principality Stadium Cardiff | Cardiff | $130 | $231 |
| Escocia vs. Irlanda - Seis Naciones 2027 Rugby | 05/03/2027 | Murrayfield Stadium | Edimburgo | $282 | $721 |
| Irlanda vs. Francia - Seis Naciones 2027 Rugby | 13/03/2027 | Aviva Stadium | Dublín | $969 | $1.644 |
| Irlanda vs Portugal - Rugby World Championship 2027 | 04/10/2027 | Allianz Stadium | Turín | $135 | $286 |
| Irlanda vs Escocia - Rugby World Championship 2027 | 10/10/2027 | Optus Stadium | Perth | $129 | $300 |
¿Cuánto cuestan las entradas para Irlanda Rugby?
La zona más barata para ver a Irlanda Rugby el 6 de noviembre de 2026 es Sector Upper South. El precio más bajo para esta zona es de $153.
| Sectores | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sector Upper South | $153 | $153 |
| Sector 102 | $181 | $181 |
| Sector Lower East 102 | $185 | $185 |
| Sector 511 | $189 | $189 |
| Sector Category 2 | $198 | $198 |
| Sector BLK115 | $198 | $198 |
| Sector BLK513 | $198 | $198 |
| Sector BLK512 | $198 | $198 |
| Sector BLK509 | $198 | $198 |
| Sector Upper West | $201 | $201 |
Más eventos deportivos
- Entradas Real Madrid CF
- Entradas Los Angeles Lakers
- Entradas Miami Heat
- Entradas New York Yankees
- Entradas Juegos de Invierno 2026
- Entradas Liverpool FC
- Entradas New York Rangers
- Entradas PSG Paris Saint-Germain FC
- Entradas Arsenal FC
- Entradas AC Milan
- Entradas Chelsea FC
- Entradas FC Barcelona
- Entradas FC Inter de Milán
- Entradas Miami Dolphins
- Entradas Vancouver Canucks
- Entradas New York Mets