
Entradas NFL International Games
04 oct
dom
•14:30
NFL International Series: Washington Commanders vs. Indianapolis ColtsTottenham Hotspur Stadium • Londres
11 oct
dom
•14:30
NFL International Series: Jacksonville Jaguars vs. Philadelphia EaglesTottenham Hotspur Stadium • Londres
18 oct
dom
•14:30
NFL International Series: Jacksonville Jaguars vs. Houston TexansWembley Stadium • Londres
25 oct
dom
•15:30
NFL International Series: New Orleans Saints vs. Pittsburgh SteelersStade de France • París
08 nov
dom
•15:30
NFL International Series: Cincinnati Bengals vs. Atlanta FalconsSantiago Bernabeu • Madrid
15 nov
dom
•15:30
NFL International Series: Detroit Lions vs. New England PatriotsAllianz Arena • Múnich
22 nov
dom
•19:20
NFL International Series: San Francisco 49ers vs. Minnesota VikingsEstadio Azteca • Ciudad de México
Precios de las entradas para eventos de NFL International Games
El precio inicial más bajo para un próximo evento de NFL International Games es el 18/10/2026 en Wembley Stadium, desde $133, mientras que el precio promedio más bajo de las entradas es el 18/10/2026, a $359.
| Event | Fecha | Venue | Ciudad | Desde | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| NFL International Series: Los Angeles Rams vs. San Francisco 49ers | 10/09/2026 | Melbourne Cricket Ground | Melbourne | $239 | $898 |
| Dallas Cowboys vs. Baltimore Ravens - NFL Rio | 27/09/2026 | Maracanã | Rio de Janeiro | $189 | $498 |
| NFL International Series: Washington Commanders vs. Indianapolis Colts | 04/10/2026 | Tottenham Hotspur Stadium | Londres | $210 | $525 |
| NFL International Series: Jacksonville Jaguars vs. Philadelphia Eagles | 11/10/2026 | Tottenham Hotspur Stadium | Londres | $232 | $774 |
| NFL International Series: Jacksonville Jaguars vs. Houston Texans | 18/10/2026 | Wembley Stadium | Londres | $133 | $359 |
| NFL International Series: New Orleans Saints vs. Pittsburgh Steelers | 25/10/2026 | Stade de France | París | $253 | $710 |
| NFL International Series: Cincinnati Bengals vs. Atlanta Falcons | 08/11/2026 | Santiago Bernabeu | Madrid | $210 | $564 |
| NFL International Series: Detroit Lions vs. New England Patriots | 15/11/2026 | Allianz Arena | Múnich | $359 | $1.097 |
| NFL International Series: San Francisco 49ers vs. Minnesota Vikings | 22/11/2026 | Estadio Azteca | Ciudad de México | $671 | $1.014 |
¿Cuánto cuestan las entradas para NFL International Games?
Para el próximo evento de NFL International Games el 11 de septiembre de 2026, el precio más bajo de las entradas está en Sector Standing Room, desde $239, mientras que Sector Standing Room tiene el precio promedio más bajo a $239.
| Sectores | Desde | Promedio |
|---|---|---|
| Sector Standing Room | $239 | $239 |
| Sector Standing Room | $270 | $270 |
| Sector Q2 | $299 | $299 |
| Sector Q35 | $313 | $313 |
| Sector Q33 | $344 | $344 |
| Sector Level 4 | $416 | $416 |
| Sector Q25 | $468 | $468 |
| Sector Q52 | $494 | $494 |
| Sector Q3 | $506 | $506 |
| Sector Q34 | $506 | $506 |
| Sector Q4 | $506 | $506 |
| Sector Q31 | $506 | $506 |
| Sector Q32 | $506 | $506 |
| Sector Q17 | $557 | $557 |
| Sector M4 | $629 | $629 |
Próximos eventos de NFL International Games
Dónde ver NFL International Games
Más eventos deportivos
- Entradas Real Madrid CF
- Entradas Miami Heat
- Entradas New York Yankees
- Entradas Los Angeles Lakers
- Entradas Arsenal FC
- Entradas Chelsea FC
- Entradas FC Barcelona
- Entradas Manchester City FC
- Entradas Irlanda Rugby
- Entradas Miami Dolphins
- Entradas New York Rangers
- Entradas Vancouver Canucks
- Entradas Montreal Canadiens
- Entradas Francia Rugby
- Entradas New York Mets
- Entradas F1: GP de Australia (Melbourne)